ビジネスパーソンとして、より快適に生きていくことができ、また、より効率よく仕事をこなせる方法があれば、知っておくべきだと筆者は思います。
手っ取り早く学ぶ方法はその道のプロ・経験者から聞くことです。
誰でも踏み出せる第1歩としては、本を読むことです。
さらに言うと、皆がオススメする名著から読むべきです。
そこで、今回はAmazonの本 売れ筋ランキングTop100のうち、評価数が1,000を超えるものを調査しましたので、ご紹介します。(2023年9月24日時点)
1. なぜ評価数1,000以上を選ぶべきなのか
評価数が1,000を超えると言うことは、
口コミや噂などで広まり、多くの人が読んでいるという証拠です。
また、最近出版された注目の1冊などは次の週には店頭から消える運命にあります。
ネット上でも同じことが言え、注目の1冊のようなものはランキングからすぐに消え、読まれないものとなっていきます。
そんな中、評価数1,000を超えるものは長期間人気を以上し、多くの人に読まれる必要があり、
名著である可能性が高いと言えます。
筆者は、今回紹介する本の8割ほど読破していますが、
どれも名著と感じており、学びが多く、人生に大きくプラスの影響を及ぼしていると強く感じています。
2. 評価数1,000以上一覧
早速ですが、結果は以下のとおりです。
(Amazon売れ筋Top100のうち、評価1,000以上は21冊ありました)
◼︎1〜5冊目
Amazon 売れ筋ランキング |
タイトル | 評価 | 評価数 | ページ数 | 発売日 | 内容 |
2 | 最高の体調 ACTIVE HEALTH | 4.3 | 4,077 | 288 | 2018/7/13 | 科学的根拠のもと、鬱病、肥満、散漫な集中力、疲労、モチベーションの低下、不眠等の文明病から脱却する方法を紹介 |
6 | コンサル一年目が学ぶこと 新人・就活生からベテラン社員まで一生役立つ究極のベーシックスキル30選 | 4.3 | 4,735 | 281 | 2014/7/30 | 誰でも役に立つ、普遍的なビジネススキルを厳選して解説 |
10 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 4.3 | 1,439 | 338 | 2023/4/19 | 思考の質を高め、「頭のいい人」になれる方法を紹介 |
12 | AI分析でわかった トップ5%社員の習慣 トップ5%シリーズ | 4.1 | 2,354 | 254 | 2020/9/25 | 効率よく成果を出す方法を紹介 |
25 | 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え | 4.4 | 24,617 | 296 | 2013/12/13 | 「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と断言するアドラーの教えを紹介 |
◼︎6〜10冊目
Amazon 売れ筋ランキング |
タイトル | 評価 | 評価数 | ページ数 | 発売日 | 内容 |
36 | リーダーの仮面 ── 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法 | 4.1 | 3,218 | 288 | 2020/11/25 | 「若手リーダー」に向けてマネジメントのノウハウを紹介 |
37 | 本当の自由を手に入れる お金の大学 | 4.5 | 15,166 | 272 | 2020/6/19 | 一生お金に困らない「5つの力」を紹介 |
40 | 数値化の鬼 ── 「仕事ができる人」に共通する、たった1つの思考法 | 4.2 | 2,333 | 288 | 2022/3/2 | 「伸びる人」に共通する考え方を紹介 |
41 | 覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰 (Sanctuary books) | 4.2 | 1,383 | 256 | 2013/5/25 | 自分と仲間の魂に火をつける方法を紹介 |
46 | 反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」 | 4.4 | 10,983 | 224 | 2015/7/31 | むだな「反応」をせず苦しみから解放される方法を紹介 |
◼︎11〜15冊目
Amazon 売れ筋ランキング |
タイトル | 評価 | 評価数 | ページ数 | 発売日 | 内容 |
50 | ジェイソン流お金の増やし方 | 4.4 | 8,079 | 192 | 2021/11/12 | 経済的自由を達成した方法を紹介 |
51 | マンガでわかる 必ず伝わる! ロジカル会話術 | 4.3 | 1,497 | 192 | 2018/6/20 | ロジカルに伝え、相手を納得させ、人を動かす方法を紹介 |
62 | 人は話し方が9割 | 4.0 | 4,891 | 240 | 2019/9/1 | 人と話すことがラクになり、人間関係も、人生も、全部がよりよい方向に動き出すエッセンスを紹介 |
63 | アイデアのつくり方 | 4.1 | 1,371 | 102 | 1988/4/8 | 《アイデアをどうやって手に入れるか》という質問への解答を紹介 |
66 | 会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方 | 4.3 | 3,993 | 200 | 2020/3/28 | クイズ形式で財務3表の読み方を説明 |
◼︎16〜21冊目
Amazon 売れ筋ランキング |
タイトル | 評価 | 評価数 | ページ数 | 発売日 | 内容 |
69 | 人新世の「資本論」 (集英社新書) | 4.1 | 4,819 | 384 | 2020/9/17 | 豊かな未来社会への道筋についての考えを紹介 |
77 | 13歳から分かる! 7つの習慣 自分を変えるレッスン | 4.4 | 1,281 | 136 | 2020/6/25 | 「7つの習慣」を13 歳でもわかるよう優しく解説 |
79 | 1年で億り人になる | 3.9 | 1,576 | 349 | 2022/11/18 | 本物のFIREを知りたいすべての人のために、現物投資と呼ばれれう投資法を紹介 |
86 | 失敗の科学 | 4.5 | 3,964 | 343 | 2016/12/23 | オックスフォード大を首席が失敗の構造を解明 |
89 | スマホ脳 | 4.4 | 6,159 | 256 | 2020/11/18 | デジタル・デバイスの脳への影響について、最新の研究結果を紹介 |
91 | 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 | 4.3 | 2,301 | 272 | 2013/11/8 | お金の扱い方、考え方を紹介 |
赤色のマーカーがついているところは、
評価数が5,000以上、あるいは、
出版されてから10年以上たってもなおTop100にランクインしている
ものとなり、多くの人にとって、名著中の名著である可能性が極めて高いと言えます。
まずは
- 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え
- 本当の自由を手に入れる お金の大学
- 反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」
- ジェイソン流お金の増やし方
- アイデアのつくり方
- スマホ脳
から読むのが良いでしょう。
Amazonの場合、中古でも、状態が「良い」、「非常に良い」であれば、経験上、新品に近いものがほとんどです。
筆者は、本を読む際、フリクションの擦れば消えるピンク色のマーカーで、大事だと思ったところにマーカーし、付箋をするのが習慣となっています。
今回紹介した本のうち、数冊はすでに読み終えているところ、
これらの本はマーカーだらけになりました。
是非購入し、手にとっていただければと思います。
読書により、視野を広げ、人生を豊かにしましょう。